Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Береза,сосна / лузы с сеткой | ЛДСП, 16 мм | 8 | 230 | 4 540 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | ЛДСП, 16 мм | 8 | 230 | 4 695 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза,сосна/лузы с сеткой | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1090 | 6 027 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 1090 | 6 182 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза,сосна/лузы с сеткой | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1090 | 7 070 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Камень PBS, 45 мм | 8 | 1090 | 7 225 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза,сосна/лузы с сеткой | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 840 | 9 070 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 840 | 9 225 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза,сосна /лузы с сеткой | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1090 | 9 410 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна,лузы о скатом | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1090 | 9 565 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна, лузы с сеткой.Конструкция разборная | ЛДСП, 16 мм | 6 | 190 | 3 615 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна, лузы со скатом.Конструкция разборная | ЛДСП, 16 мм | 6 | 190 | 3 770 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 780 | 4 597 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 780 | 4 752 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой | Камень PBS, 40 мм | 6 | 780 | 5 261 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Камень PBS, 40 мм | 6 | 780 | 5 416 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 610 | 6 227 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 610 | 6 382 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 780 | 6 717 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 780 | 6 872 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида | 9 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой.Конструкция разборная | ЛДСП, 16 мм | 6 | 165 | 3 397 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 9 фт | Береза/сосна,лузы со скатом.Конструкция разборная. | ЛДСП, 16 мм | 6 | 165 | 3 552 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 9 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 565 | 4 166 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 9 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 565 | 4 321 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 9 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой | Камень PBS, 40 мм | 6 | 565 | 4 681 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 9 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Камень PBS, 40 мм | 6 | 565 | 4 836 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 9 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 465 | 4 940 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 9 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 465 | 5 095 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида | 8 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой.Конструкция разборная | ЛДСП, 16 мм | 6 | 135 | 3 100 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 8 фт | Береза/сосна, лузы со скатом.Конструкция разборная | ЛДСП, 16 мм | 6 | 135 | 3 288 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 8 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 500 | 3 671 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 8 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 500 | 3 826 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 8 фт | Береза/сосна,лузы с сеткой | Камень PBS, 40 мм | 4 | 500 | 4 082 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида | 8 фт | Береза/сосна, лузы со скатом | Камень PBS, 40 мм | 4 | 500 | 4 237 руб. | добавить для сравнения |
Игровая серия
Любительская серия
Omega
Модерн Люкс
Модерн Про
Голливуд
Лофт шпон
Лофт
Домашний Люкс II
Домашний Люкс III
Сибирь
Прага
Шервуд
Дилерский III, 12 футов
Дилерский III, 10 футов
Дилерский III, 9 футов
Дилерский III, 8 футов
Дилерский III, 7 футов
Элефант
Олимп
Олимп-Люкс
Профессиональная серия
Суперпрофессиональная серия
Эксклюзивная серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb