Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида / Пул | 9 фт | Сосна. Стол без столешницы | ЛДСП, 22 мм | 6 | 165 | 3 544 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 9 фт | Сосна. Стол со столешницей | ЛДСП, 22 мм | 6 | 185 | 4 062 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида / Пул | 8 фт | Сосна. Стол без столешницы | ЛДСП, 22 мм | 6 | 135 | 3 089 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 8 фт | Сосна. Стол со столешницей | ЛДСП, 22 мм | 6 | 155 | 3 545 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 7-и футового стола: 2,00х1,00 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,10х4,10 м. | ||||||||
Пирамида / Пул | 7 фт | Сосна. Стол без столешницы | ЛДСП, 22 мм | 4 | 100 | 2 638 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 7 фт | Сосна. Стол со столешницей | ЛДСП, 22 мм | 4 | 120 | 2 999 руб. | добавить для сравнения | |
Размер игрового поля 6-ти футового стола: 1,80х0,90 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 4,90х4,00 м. | ||||||||
Пирамида / Пул | 6 фт | Сосна. Стол без столешницы | ЛДСП, 22 мм | 4 | 70 | 2 557 руб. | добавить для сравнения | |
Пирамида / Пул | 6 фт | Сосна. Стол со столешницей | ЛДСП, 22 мм | 4 | 90 | 2 880 руб. | добавить для сравнения |
Игровая серия
Любительская серия
Модерн Люкс
Модерн Про
Голливуд
Лофт шпон
Лофт
Домашний Люкс II
Домашний Люкс III
Сибирь
Прага
Шервуд
Дилерский III, 12 футов
Дилерский III, 10 футов
Дилерский III, 9 футов
Дилерский III, 8 футов
Дилерский III, 7 футов
Элефант
Олимп
Олимп-Люкс
Профессиональная серия
Суперпрофессиональная серия
Эксклюзивная серия
Скачать каталог теннисного оборудования 10.7 Mb
Скачать каталог ИГРОТЕКИ 10.3 Mb